公开、透明、共赢
Openness, transparency and win-win
2022-05-24 14:52:35
今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|
43.32 | 45.48 | 43.02 | 43.51 |
换手 | 振幅 | 成交量 | 成交额 |
0.81% | 5.65% | 58268手 | 26097万元 |
流通值 | 市盈率(动) | 涨停价 | 跌停价 |
321.69 | 35.09 | 47.86 | 39.16 |
截止2021年6月30日
股东名称 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 167,801,400 | 23.35 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 109,561,660 | 15.24 | 0 | 无 | 0 |
高毅 | 84,215,040 | 11.72 | 0 | 质押 | 4,700,000 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED | 69,363,840 | 9.65 | 0 | 无 | 0 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED | 68,970,720 | 9.60 | 0 | 无 | 0 |
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 9,444,027 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 8,200,000 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
全国社保基金一一五组合 | 7,350,000 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,327,682 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
基本养老保险基金八零五组合 | 3,200,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
截止2021年6月30日
时间 | 事项 | 变更数量 | 变更后总股本 |
---|---|---|---|
2021/6/8 | 公司回购注销限制性股票75,600股。实施2020年年度利润分配,以总股本552,896,415为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 | 165,793,325 | 718,765,340 |
2021/3/4 | 公司发行可转换公司债券,转股期间累积转股21,903,707股。 | 21,903,707 | 552,972,015 |
2020/7/10 | 公司实施2019年年度利润分配,以总股本378,922,506为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股;回购109,900股限制性股票;向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益686,700股。 | 152,145,802 | 531,068,308 |
2019/7/3 | 公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予2,116,500股限制性股票。 | 2,116,500 | 378,922,506 |
2018/11/13 | 公司通过发行14,111,348股股份购买资产。 | 14,111,348 | 376,806,006 |
2016/7/21 | 公司非公开发行42,694,658股股份。 | 42,694,658 | 362,694,658 |
2015/11/9 | 公司实施2015年半年度利润分配方案,以总股本160,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 | 160,000,000 | 320,000,000 |
2015/2/17 | 公司首次公开发行40,000,000股股份,每股面值1元,发行价格19.47元/股。 | 160,000,000 | 120,000,000 |
截止2021年6月30日
股份性质 | 股份数量 | 占发行股本比例 |
---|---|---|
无限售条件流通股 | 21,287,634 | 2.96% |
限售条件流通股/非流通股 | 697,477,706 | 97.04% |
总股本 | 718,765,340 | 100.00% |
截止2021年6月30日
分配年度 | 除权除息日 | 分配方案 | 现金分红总额 |
---|---|---|---|
2020年年度 | 2021/6/7 | 每股派发现金红利0.30元(含税); 以资本公积金向全体股东每股转增0.3股 |
165,868,924.50元 |
2019年年度 | 2020/5/18 | 每股派发现金红利0.30元(含税); 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 |
113,676,751.80元 |
2018年年度 | 2019/6/6 | 每股派发现金红利0.30元(含税) | 113,041,801.80元 |
2017年年度 | 2018/6/14 | 每股派发现金红利0.30元(含税) | 108,808,397.40元 |
2016年年度 | 2017/6/9 | 每股派发现金红利0.30元(含税) | 108,808,397.40元 |
2015年半年度 | 2015/11/6 | 每股派发现金红利0.30元(含税) | 80,000,000.00元 |